Thomo-A, Limpopo
108 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 493 m²
- Erf 2 1 485 m²
- Erf 3 1 530 m²
- Erf 4 1 350 m²
- Erf 5 1 744 m²
- Erf 6 1 623 m²
- Erf 7 1 485 m²
- Erf 8 1 530 m²
- Erf 9 1 350 m²
- Erf 10 1 411 m²
- Erf 11 1 422 m²
- Erf 12 1 350 m²
- Erf 13 1 530 m²
- Erf 14 1 486 m²
- Erf 15 1 461 m²
- Erf 16 1 502 m²
- Erf 17 1 516 m²
- Erf 18 1 598 m²
- Erf 19 1 410 m²
- Erf 20 1 444 m²
- Erf 21 1 551 m²
- Erf 22 9 335 m²
- Erf 23 1 551 m²
- Erf 24 1 421 m²
- Erf 25 1 410 m²
- Erf 26 1 598 m²
- Erf 27 1 539 m²
- Erf 28 1 502 m²
- Erf 29 1 468 m²
- Erf 30 1 600 m²
- Erf 31 1 600 m²
- Erf 32 1 600 m²
- Erf 33 1 200 m²
- Erf 34 1 200 m²
- Erf 35 1 200 m²
- Erf 36 1 200 m²
- Erf 37 1 204 m²
- Erf 38 1 210 m²
- Erf 39 1 200 m²
- Erf 40 1 200 m²
- Erf 41 1 200 m²
- Erf 42 1 200 m²
- Erf 43 1 600 m²
- Erf 44 1 600 m²
- Erf 45 1 600 m²
- Erf 46 1 469 m²
- Erf 47 1 587 m²
- Erf 48 1 697 m²
- Erf 49 1 305 m²
- Erf 50 1 305 m²
- Erf 51 1 305 m²
- Erf 52 1 305 m²
- Erf 53 1 305 m²
- Erf 54 1 305 m²
- Erf 55 1 716 m²
- Erf 56 1 724 m²
- Erf 57 1 305 m²
- Erf 58 1 305 m²
- Erf 59 1 305 m²
- Erf 60 1 305 m²
- Erf 61 1 305 m²
- Erf 62 1 305 m²
- Erf 63 1 696 m²
- Erf 64 1 580 m²
- Erf 65 1 301 m²
- Erf 66 1 313 m²
- Erf 67 1 428 m²
- Erf 68 1 674 m²
- Erf 69 1 257 m²
- Erf 70 1 176 m²
- Erf 71 1 167 m²
- Erf 72 1 307 m²
- Erf 73 1 019 m²
- Erf 74 1 182 m²
- Erf 75 1 212 m²
- Erf 76 1 146 m²
- Erf 77 1 012 m²
- Erf 78 1 059 m²
- Erf 79 1 062 m²
- Erf 80 884 m²
- Erf 81 825 m²
- Erf 82 1 063 m²
- Erf 83 1 059 m²
- Erf 84 1 057 m²
- Erf 85 1 103 m²
- Erf 86 1 085 m²
- Erf 87 1 044 m²
- Erf 88 1 242 m²
- Erf 89 1 270 m²
- Erf 90 1 062 m²
- Erf 91 1 384 m²
- Erf 92 994 m²
- Erf 93 1 454 m²
- Erf 94 954 m²
- Erf 95 1 106 m²
- Erf 96 1 457 m²
- Erf 97 1 260 m²
- Erf 98 1 205 m²
- Erf 99 1 146 m²
- Erf 100 1 146 m²
- Erf 101 1 170 m²
- Erf 102 1 187 m²
- Erf 103 1 329 m²
- Erf 104 980 m²
- Erf 105 945 m²
- Erf 106 1 168 m²
- Erf 107 922 m²
- Erf 108 1 354 m²