Politsi, Limpopo
98 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1,48 ha
- Erf 2 2,07 ha
- Erf 3 1 155 m²
- Rem. of Erf 4 1 021 m²
- Erf 5 1 715 m²
- Erf 6 1 637 m²
- Erf 7 1 524 m²
- Erf 8 1 096 m²
- Erf 9 1 218 m²
- Erf 10 1 188 m²
- Rem. of Erf 11 1 467 m²
- Erf 12 1 884 m²
- Erf 13 1 306 m²
- Erf 14 1 586 m²
- Rem. of Erf 16 1 156 m²
- Erf 17 1 724 m²
- Erf 18 2 391 m²
- Erf 19 9,29 ha
- Erf 20 6 403 m²
- Erf 21 4,32 ha
- Erf 22 3,81 ha
- Erf 23 2 282 m²
- Erf 24 2 249 m²
- Erf 25 2 580 m²
- Erf 26 3 304 m²
- Erf 27 1,81 ha
- Erf 28 1 012 m²
- Erf 29 1 007 m²
- Erf 30 978 m²
- Erf 31 959 m²
- Erf 32 916 m²
- Erf 33 1 076 m²
- Erf 34 980 m²
- Erf 35 948 m²
- Erf 36 888 m²
- Erf 37 980 m²
- Erf 38 1 058 m²
- Erf 39 1 051 m²
- Erf 40 933 m²
- Erf 41 963 m²
- Erf 42 1 020 m²
- Erf 43 1 041 m²
- Erf 44 935 m²
- Erf 45 1 207 m²
- Erf 46 1 051 m²
- Erf 47 1 038 m²
- Erf 48 1 173 m²
- Erf 49 1 185 m²
- Erf 50 1 080 m²
- Erf 51 1 031 m²
- Erf 52 1 026 m²
- Erf 53 1 050 m²
- Erf 54 1 050 m²
- Erf 55 1 050 m²
- Erf 56 1 050 m²
- Erf 57 1 050 m²
- Erf 58 1 034 m²
- Erf 59 1 020 m²
- Erf 60 1 174 m²
- Erf 61 1 229 m²
- Erf 62 1 058 m²
- Erf 63 1 009 m²
- Erf 64 1 222 m²
- Erf 65 1 216 m²
- Erf 66 1 229 m²
- Erf 67 1 205 m²
- Erf 68 1 215 m²
- Erf 69 1 360 m²
- Erf 70 1 341 m²
- Erf 71 1 003 m²
- Erf 72 1 002 m²
- Erf 73 1 052 m²
- Erf 74 1 052 m²
- Erf 75 1 051 m²
- Erf 76 1 051 m²
- Erf 77 1 052 m²
- Erf 78 1 009 m²
- Erf 79 971 m²
- Erf 80 973 m²
- Erf 81 1 009 m²
- Erf 82 1 046 m²
- Erf 83 1 082 m²
- Erf 84 1 118 m²
- Erf 85 1 022 m²
- Erf 86 1 238 m²
- Erf 87 1 312 m²
- Erf 88 1,64 ha
- Erf 89 6 695 m²
- Erf 90 3 075 m²
- Erf 91 4,45 ha
- Erf 92 7 161 m²
- Erf 93 5,05 ha
- Erf 94 1 443 m²
- Erf 95 2 528 m²
- Erf 96 279 m²
- Erf 97 92 m²
- Erf 99 1 856 m²
- Erf 100 1 360 m²