Msiphana-B, Limpopo
102 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 338 m²
- Erf 2 1 000 m²
- Erf 3 1 000 m²
- Erf 4 1 000 m²
- Erf 5 1 000 m²
- Erf 6 1 000 m²
- Erf 7 1 000 m²
- Erf 8 1 188 m²
- Erf 9 1 188 m²
- Erf 10 1 000 m²
- Erf 11 1 000 m²
- Erf 12 1 000 m²
- Erf 13 1 000 m²
- Erf 14 1 000 m²
- Erf 15 1 000 m²
- Erf 16 1 258 m²
- Erf 17 1 148 m²
- Erf 18 999 m²
- Erf 19 1 000 m²
- Erf 20 1 000 m²
- Erf 21 999 m²
- Erf 22 1 000 m²
- Erf 23 1 000 m²
- Erf 24 1 000 m²
- Erf 25 1 000 m²
- Erf 26 1 000 m²
- Erf 27 1 000 m²
- Erf 28 1 067 m²
- Erf 29 1 187 m²
- Erf 30 1 000 m²
- Erf 31 1 000 m²
- Erf 32 1 000 m²
- Erf 33 1 000 m²
- Erf 34 1 000 m²
- Erf 35 1 000 m²
- Erf 36 1 000 m²
- Erf 37 1 000 m²
- Erf 38 1 000 m²
- Erf 39 1 000 m²
- Erf 40 1 187 m²
- Erf 41 1 187 m²
- Erf 42 1 000 m²
- Erf 43 1 000 m²
- Erf 44 1 000 m²
- Erf 45 1 000 m²
- Erf 46 1 000 m²
- Erf 47 1 000 m²
- Erf 48 1 000 m²
- Erf 49 1 000 m²
- Erf 50 1 000 m²
- Erf 51 1 000 m²
- Erf 52 1 187 m²
- Erf 53 1 187 m²
- Erf 54 1 000 m²
- Erf 55 1 000 m²
- Erf 56 1 000 m²
- Erf 57 1 000 m²
- Erf 58 1 000 m²
- Erf 59 1 000 m²
- Erf 60 1 187 m²
- Erf 61 1 187 m²
- Erf 62 1 000 m²
- Erf 63 1 000 m²
- Erf 64 1 000 m²
- Erf 65 1 000 m²
- Erf 66 1 000 m²
- Erf 67 1 000 m²
- Erf 68 1 187 m²
- Erf 69 1 187 m²
- Erf 70 1 000 m²
- Erf 71 1 000 m²
- Erf 72 1 000 m²
- Erf 73 1 000 m²
- Erf 74 1 000 m²
- Erf 75 1 000 m²
- Erf 76 1 188 m²
- Erf 77 1 187 m²
- Erf 78 1 000 m²
- Erf 79 1 000 m²
- Erf 80 1 000 m²
- Erf 81 1 000 m²
- Erf 82 1 000 m²
- Erf 83 1 000 m²
- Erf 84 1 188 m²
- Erf 85 1 187 m²
- Erf 86 1 000 m²
- Erf 87 1 000 m²
- Erf 88 1 000 m²
- Erf 89 1 000 m²
- Erf 90 1 000 m²
- Erf 91 1 000 m²
- Erf 92 1 188 m²
- Erf 93 1 187 m²
- Erf 94 1 000 m²
- Erf 95 1 000 m²
- Erf 96 1 000 m²
- Erf 97 1 000 m²
- Erf 98 1 000 m²
- Erf 99 1 000 m²
- Erf 100 1 188 m²
- Public place 101 8 749 m²
- Public place 102 1,29 ha