Masia, Limpopo
117 properties, in SG-code order.
- Erf 1 2 855 m²
- Erf 2 1 930 m²
- Erf 3 1 299 m²
- Erf 4 1 079 m²
- Erf 5 1 001 m²
- Erf 6 1 305 m²
- Erf 7 1 156 m²
- Erf 8 1 001 m²
- Erf 9 1 001 m²
- Erf 10 1 473 m²
- Erf 11 1 001 m²
- Erf 12 1 001 m²
- Erf 13 1 001 m²
- Erf 14 1 001 m²
- Erf 15 1 001 m²
- Erf 16 1 001 m²
- Erf 17 1 002 m²
- Erf 18 1 002 m²
- Erf 19 1 001 m²
- Erf 20 1 001 m²
- Erf 21 1 001 m²
- Erf 22 1 001 m²
- Erf 23 1 001 m²
- Erf 24 1 001 m²
- Erf 25 1 802 m²
- Erf 26 921 m²
- Erf 27 1 001 m²
- Erf 28 1 001 m²
- Erf 29 1 001 m²
- Erf 30 1 001 m²
- Erf 31 1 001 m²
- Erf 32 1 001 m²
- Erf 33 1 001 m²
- Erf 34 1 001 m²
- Erf 35 1 309 m²
- Erf 36 1 141 m²
- Erf 37 961 m²
- Erf 38 961 m²
- Erf 39 960 m²
- Erf 40 961 m²
- Erf 41 961 m²
- Erf 42 960 m²
- Erf 43 961 m²
- Erf 44 961 m²
- Erf 45 961 m²
- Erf 46 961 m²
- Erf 47 961 m²
- Erf 48 1 129 m²
- Erf 49 1 128 m²
- Erf 50 961 m²
- Erf 51 961 m²
- Erf 52 961 m²
- Erf 53 960 m²
- Erf 54 961 m²
- Erf 55 960 m²
- Erf 56 962 m²
- Erf 57 961 m²
- Erf 58 961 m²
- Erf 59 961 m²
- Erf 60 961 m²
- Erf 61 1 141 m²
- Erf 62 1 309 m²
- Erf 63 1 000 m²
- Erf 64 1 001 m²
- Erf 65 1 001 m²
- Erf 66 1 001 m²
- Erf 67 1 001 m²
- Erf 68 1 001 m²
- Erf 69 1 001 m²
- Erf 70 1 309 m²
- Erf 71 1 309 m²
- Erf 72 1 001 m²
- Erf 73 1 001 m²
- Erf 74 1 001 m²
- Erf 75 1 001 m²
- Erf 76 1 001 m²
- Erf 77 1 001 m²
- Erf 78 1 001 m²
- Erf 79 1 309 m²
- Erf 80 1 309 m²
- Erf 81 1 001 m²
- Erf 82 1 001 m²
- Erf 83 1 000 m²
- Erf 84 1 002 m²
- Erf 85 1 001 m²
- Erf 86 1 000 m²
- Erf 87 1 001 m²
- Erf 88 1 309 m²
- Erf 89 1 309 m²
- Erf 90 1 001 m²
- Erf 91 1 001 m²
- Erf 92 1 001 m²
- Erf 93 1 002 m²
- Erf 94 1 001 m²
- Erf 95 1 001 m²
- Erf 96 1 001 m²
- Erf 97 1 309 m²
- Erf 98 1 308 m²
- Erf 99 1 001 m²
- Erf 100 1 001 m²
- Erf 101 1 001 m²
- Erf 102 1 002 m²
- Erf 103 1 001 m²
- Erf 104 1 001 m²
- Erf 105 1 001 m²
- Erf 106 1 309 m²
- Erf 107 1 309 m²
- Erf 108 1 001 m²
- Erf 109 1 001 m²
- Erf 110 1 001 m²
- Erf 111 1 002 m²
- Erf 112 1 001 m²
- Erf 113 1 001 m²
- Erf 114 1 001 m²
- Erf 115 1 309 m²
- Erf 116 1,05 ha
- Public place 117 8 237 m²