Madobi-A, Limpopo
110 properties, in SG-code order.
- Erf 1 2 687 m²
- Erf 2 2 700 m²
- Erf 3 2 700 m²
- Erf 4 4 164 m²
- Erf 5 8,86 ha
- Erf 6 1 267 m²
- Erf 7 1 200 m²
- Erf 8 1 200 m²
- Erf 9 1 200 m²
- Erf 10 1 200 m²
- Erf 11 1 200 m²
- Erf 12 1 200 m²
- Erf 13 1 200 m²
- Erf 14 1 200 m²
- Erf 15 1 200 m²
- Erf 16 1 200 m²
- Erf 17 1 120 m²
- Erf 18 1 200 m²
- Erf 19 1 200 m²
- Erf 20 1 200 m²
- Erf 21 1 200 m²
- Erf 22 1 200 m²
- Erf 23 1 200 m²
- Erf 24 1 200 m²
- Erf 25 1 200 m²
- Erf 26 1 200 m²
- Erf 27 1 200 m²
- Erf 28 1 200 m²
- Erf 29 1 387 m²
- Erf 30 1 587 m²
- Erf 31 1 200 m²
- Erf 32 1 200 m²
- Erf 33 1 200 m²
- Erf 34 1 200 m²
- Erf 35 1 200 m²
- Erf 36 1 200 m²
- Erf 37 1 200 m²
- Erf 38 1 200 m²
- Erf 39 1 587 m²
- Erf 40 1 587 m²
- Erf 41 1 200 m²
- Erf 42 1 200 m²
- Erf 43 1 200 m²
- Erf 44 1 200 m²
- Erf 45 1 200 m²
- Erf 46 1 200 m²
- Erf 47 1 200 m²
- Erf 48 1 200 m²
- Erf 49 1 587 m²
- Erf 50 1 587 m²
- Erf 51 1 200 m²
- Erf 52 1 200 m²
- Erf 53 1 200 m²
- Erf 54 1 200 m²
- Erf 55 1 200 m²
- Erf 56 1 200 m²
- Erf 57 1 200 m²
- Erf 58 1 200 m²
- Erf 59 1 587 m²
- Erf 60 1 587 m²
- Erf 61 1 200 m²
- Erf 62 1 200 m²
- Erf 63 1 200 m²
- Erf 64 1 200 m²
- Erf 65 1 200 m²
- Erf 66 1 200 m²
- Erf 67 1 200 m²
- Erf 68 1 200 m²
- Erf 69 1 587 m²
- Erf 70 1 587 m²
- Erf 71 1 200 m²
- Erf 72 1 200 m²
- Erf 73 1 200 m²
- Erf 74 1 200 m²
- Erf 75 1 200 m²
- Erf 76 1 200 m²
- Erf 77 1 200 m²
- Erf 78 1 200 m²
- Erf 79 1 587 m²
- Erf 80 1 587 m²
- Erf 81 1 200 m²
- Erf 82 1 200 m²
- Erf 83 1 200 m²
- Erf 84 1 200 m²
- Erf 85 1 200 m²
- Erf 86 1 200 m²
- Erf 87 1 200 m²
- Erf 88 1 200 m²
- Erf 89 1 587 m²
- Erf 90 1 588 m²
- Erf 91 1 200 m²
- Erf 92 1 200 m²
- Erf 93 1 200 m²
- Erf 94 1 200 m²
- Erf 95 1 200 m²
- Erf 96 1 200 m²
- Erf 97 1 200 m²
- Erf 98 1 200 m²
- Erf 99 1 587 m²
- Erf 100 1 493 m²
- Erf 101 1 144 m²
- Erf 102 1 144 m²
- Erf 103 1 144 m²
- Erf 104 1 144 m²
- Erf 105 1 144 m²
- Erf 106 1 144 m²
- Erf 107 1 143 m²
- Erf 108 1 144 m²
- Erf 109 1 467 m²
- Public place 110 7,24 ha