Lekgwareng, Limpopo
104 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 114 m²
- Erf 2 1 327 m²
- Erf 3 1 200 m²
- Erf 4 1 411 m²
- Erf 5 1 389 m²
- Erf 6 1 200 m²
- Erf 7 1 182 m²
- Erf 8 1 200 m²
- Erf 9 1 200 m²
- Erf 10 1 200 m²
- Erf 11 1 200 m²
- Erf 12 1 200 m²
- Erf 13 1 200 m²
- Erf 14 1 200 m²
- Erf 15 1 200 m²
- Erf 16 1 575 m²
- Erf 17 1 281 m²
- Erf 18 1 200 m²
- Erf 19 1 200 m²
- Erf 20 1 200 m²
- Erf 21 1 200 m²
- Erf 22 1 200 m²
- Erf 23 1 382 m²
- Erf 24 1 382 m²
- Erf 25 1 200 m²
- Erf 26 1 199 m²
- Erf 27 1 200 m²
- Erf 28 1 199 m²
- Erf 29 1 200 m²
- Erf 30 1 281 m²
- Erf 31 1 160 m²
- Erf 32 1 200 m²
- Erf 33 1 200 m²
- Erf 34 1 200 m²
- Erf 35 1 200 m²
- Erf 36 1 200 m²
- Erf 37 1 200 m²
- Erf 38 1 200 m²
- Erf 39 1 200 m²
- Erf 40 1 182 m²
- Erf 41 1 037 m²
- Erf 42 1 252 m²
- Erf 43 1 381 m²
- Erf 44 1 503 m²
- Erf 45 1 060 m²
- Erf 46 1 194 m²
- Erf 47 1 194 m²
- Erf 48 1 194 m²
- Erf 49 1 375 m²
- Erf 50 1 045 m²
- Erf 51 1 045 m²
- Erf 52 1 371 m²
- Erf 53 1 610 m²
- Erf 54 1 194 m²
- Erf 55 1 194 m²
- Erf 56 1 194 m²
- Erf 57 1 376 m²
- Erf 58 1 375 m²
- Erf 59 1 194 m²
- Erf 60 1 194 m²
- Erf 61 1 194 m²
- Erf 62 1 452 m²
- Erf 63 1 242 m²
- Erf 64 1 200 m²
- Erf 65 1 200 m²
- Erf 66 1 200 m²
- Erf 67 1 200 m²
- Erf 68 1 200 m²
- Erf 69 1 241 m²
- Erf 70 1 200 m²
- Erf 71 1 200 m²
- Erf 72 1 200 m²
- Erf 73 1 263 m²
- Erf 74 1 262 m²
- Erf 75 1 200 m²
- Erf 76 1 200 m²
- Erf 77 1 200 m²
- Erf 78 1 241 m²
- Erf 79 1 200 m²
- Erf 80 1 200 m²
- Erf 81 1 200 m²
- Erf 82 1 200 m²
- Erf 83 1 200 m²
- Erf 84 1 202 m²
- Erf 85 1 150 m²
- Erf 86 1 200 m²
- Erf 87 1 200 m²
- Erf 88 1 200 m²
- Erf 89 1 200 m²
- Erf 90 1 200 m²
- Erf 91 1 183 m²
- Erf 92 1 137 m²
- Erf 93 1 173 m²
- Erf 94 1 352 m²
- Erf 95 1 352 m²
- Erf 96 1 173 m²
- Erf 97 1 174 m²
- Erf 98 1 814 m²
- Erf 99 6,49 ha
- Erf 100 3,55 ha
- Public place 101 3 479 m²
- Public place 102 4,62 ha
- Public place 103 3 612 m²
- Public place 104 8 410 m²