Gawula, Limpopo
51 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 141 m²
- Erf 2 1 103 m²
- Erf 3 1 209 m²
- Erf 4 1 136 m²
- Erf 5 1 175 m²
- Erf 6 1 460 m²
- Erf 7 922 m²
- Erf 8 1 500 m²
- Erf 9 1 899 m²
- Erf 10 1 039 m²
- Erf 11 1 799 m²
- Erf 12 1 504 m²
- Erf 13 1 370 m²
- Erf 14 1 424 m²
- Erf 15 1 269 m²
- Erf 16 1 316 m²
- Erf 17 1 223 m²
- Erf 18 1 294 m²
- Erf 19 1 777 m²
- Erf 20 1 508 m²
- Erf 21 1 282 m²
- Erf 22 1 142 m²
- Erf 23 1 082 m²
- Erf 24 1 284 m²
- Erf 25 4 917 m²
- Erf 26 957 m²
- Erf 27 953 m²
- Erf 28 1 402 m²
- Erf 29 1 375 m²
- Erf 30 1 470 m²
- Erf 31 1 373 m²
- Erf 32 1 367 m²
- Erf 33 1 628 m²
- Erf 34 1 538 m²
- Erf 35 1 230 m²
- Erf 36 1 380 m²
- Erf 37 1 279 m²
- Erf 38 1 197 m²
- Erf 39 1 247 m²
- Erf 40 1 594 m²
- Erf 41 846 m²
- Erf 42 1 055 m²
- Erf 43 1 116 m²
- Erf 44 1 038 m²
- Erf 45 1 793 m²
- Erf 46 1 568 m²
- Erf 47 1 309 m²
- Erf 48 1 485 m²
- Erf 49 1 754 m²
- Erf 50 1 210 m²
- Erf 51 1 415 m²