Elim-A, Limpopo
37 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 200 m²
- Erf 2 1 200 m²
- Erf 3 1 199 m²
- Erf 4 1 200 m²
- Erf 5 1 489 m²
- Erf 6 1 200 m²
- Erf 7 1 200 m²
- Erf 8 1 199 m²
- Erf 9 1 199 m²
- Erf 10 1 200 m²
- Erf 11 1 200 m²
- Erf 12 1 164 m²
- Erf 13 985 m²
- Erf 14 1 641 m²
- Erf 15 1 200 m²
- Erf 16 1 200 m²
- Erf 17 1 593 m²
- Erf 18 1 933 m²
- Erf 19 1 387 m²
- Erf 20 1 506 m²
- Erf 21 1 932 m²
- Erf 22 1 663 m²
- Erf 23 1 367 m²
- Erf 24 1 494 m²
- Erf 25 1 533 m²
- Erf 26 1 156 m²
- Erf 27 1 401 m²
- Erf 28 1 200 m²
- Erf 29 1 226 m²
- Erf 30 1 301 m²
- Erf 31 1 200 m²
- Erf 32 1 200 m²
- Erf 33 1 200 m²
- Erf 34 1 526 m²
- Erf 35 1 387 m²
- Public place 36 1 019 m²
- Public place 37 957 m²