Risana, Gauteng
105 properties, in SG-code order.
- Erf 8 3 579 m²
- Erf 9 2 911 m²
- Erf 10 3 161 m²
- Erf 11 3 084 m²
- Erf 12 3 007 m²
- Erf 13 2 931 m²
- Erf 14 2 853 m²
- Erf 15 2 777 m²
- Erf 16 2 699 m²
- Erf 17 1 373 m²
- Ptn 1 of Erf 17 1 250 m²
- Erf 18 2 790 m²
- Erf 19 3 166 m²
- Erf 20 2 886 m²
- Erf 21 3 037 m²
- Erf 22 3 192 m²
- Erf 23 2 238 m²
- Erf 24 2 332 m²
- Erf 25 1 103 m²
- Erf 26 1 238 m²
- Erf 27 1 264 m²
- Erf 28 1 290 m²
- Erf 29 1 316 m²
- Erf 30 1 342 m²
- Erf 31 1 368 m²
- Erf 32 1 394 m²
- Erf 33 1 420 m²
- Erf 34 1 446 m²
- Erf 35 1 472 m²
- Erf 36 1 498 m²
- Erf 37 1 525 m²
- Erf 38 1 513 m²
- Erf 39 1 466 m²
- Erf 40 1 420 m²
- Erf 41 1 372 m²
- Erf 42 1 563 m²
- Ptn 1 of Erf 42 1 510 m²
- Erf 43 1 451 m²
- Erf 44 1 550 m²
- Rem. of Erf 45 610 m²
- Ptn 1 of Erf 45 743 m²
- Erf 46 1 315 m²
- Erf 47 1 605 m²
- Erf 48 1 617 m²
- Erf 49 1 446 m²
- Erf 50 1 574 m²
- Erf 51 1 374 m²
- Erf 52 1 285 m²
- Erf 53 1 335 m²
- Erf 54 893 m²
- Ptn 1 of Erf 54 492 m²
- Erf 55 1 435 m²
- Erf 56 1 655 m²
- Erf 57 1 427 m²
- Erf 58 1 417 m²
- Erf 59 1 367 m²
- Erf 60 83 m²
- Erf 61 1 359 m²
- Erf 62 1 391 m²
- Erf 63 1 382 m²
- Erf 64 1 373 m²
- Erf 65 1 364 m²
- Erf 66 1 355 m²
- Erf 67 1 345 m²
- Erf 68 1 317 m²
- Erf 69 914 m²
- Erf 70 907 m²
- Erf 71 1 141 m²
- Erf 72 1 259 m²
- Erf 73 1 252 m²
- Erf 74 1 253 m²
- Erf 75 1 253 m²
- Erf 76 1 253 m²
- Erf 77 1 221 m²
- Erf 78 1 397 m²
- Erf 79 1 404 m²
- Erf 80 1 314 m²
- Erf 81 83 m²
- Erf 82 1 841 m²
- Erf 83 2 580 m²
- Erf 84 4 229 m²
- Erf 85 3 870 m²
- Erf 86 1 900 m²
- Rem. of Erf 87 781 m²
- Ptn 1 of Erf 87 848 m²
- Erf 88 2 493 m²
- Erf 89 2 252 m²
- Erf 90 3 481 m²
- Erf 91 1 022 m²
- Erf 92 1 054 m²
- Erf 93 1 297 m²
- Erf 94 1 297 m²
- Erf 95 1 967 m²
- Erf 96 1 928 m²
- Erf 97 2 486 m²
- Erf 98 3 009 m²
- Erf 99 2 361 m²
- Erf 100 1 465 m²
- Erf 101 3 789 m²
- Erf 102 3 935 m²
- Erf 103 2 746 m²
- Erf 104 2 009 m²
- Public place 105 7 752 m²
- Public place 106 2,41 ha
- Erf 107 1,27 ha