Upper Lahlangubo, Eastern Cape
158 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 957 m²
- Erf 2 1 957 m²
- Erf 3 1 957 m²
- Erf 4 1 956 m²
- Erf 5 1 957 m²
- Erf 6 1 956 m²
- Erf 7 1 957 m²
- Erf 8 1 957 m²
- Erf 9 1 957 m²
- Erf 10 1 956 m²
- Erf 11 1 957 m²
- Erf 12 1 957 m²
- Erf 13 1 894 m²
- Erf 14 1 894 m²
- Erf 15 1 894 m²
- Erf 16 1 894 m²
- Erf 17 1 894 m²
- Erf 18 1 894 m²
- Erf 19 1 894 m²
- Erf 20 1 894 m²
- Erf 21 1 894 m²
- Erf 22 1 894 m²
- Erf 23 1 933 m²
- Erf 24 1 933 m²
- Erf 25 1 933 m²
- Erf 26 1 932 m²
- Erf 27 1 933 m²
- Erf 28 1 932 m²
- Erf 29 1 933 m²
- Erf 30 1 933 m²
- Erf 31 1 933 m²
- Erf 32 1 932 m²
- Erf 33 1 933 m²
- Erf 34 1 932 m²
- Erf 35 1 978 m²
- Erf 36 1 978 m²
- Erf 37 1 978 m²
- Erf 38 1 978 m²
- Erf 39 1 978 m²
- Erf 40 1 978 m²
- Erf 41 1 978 m²
- Erf 42 1 978 m²
- Erf 43 1 978 m²
- Erf 44 1 978 m²
- Erf 45 1 978 m²
- Erf 46 1 978 m²
- Erf 47 1 978 m²
- Erf 48 1 978 m²
- Erf 49 1 978 m²
- Erf 50 1 978 m²
- Erf 51 1 978 m²
- Erf 52 1 978 m²
- Erf 53 1 978 m²
- Erf 54 1 978 m²
- Erf 55 1 978 m²
- Erf 56 1 978 m²
- Erf 57 1 978 m²
- Erf 58 1 978 m²
- Erf 59 1 978 m²
- Erf 60 1 978 m²
- Erf 61 1 978 m²
- Erf 62 1 977 m²
- Erf 63 1 978 m²
- Erf 64 1 978 m²
- Erf 65 1 978 m²
- Erf 66 1 978 m²
- Erf 67 1 978 m²
- Erf 68 2 051 m²
- Erf 69 1 956 m²
- Erf 70 1 946 m²
- Erf 71 1 935 m²
- Erf 72 1 922 m²
- Erf 73 1 922 m²
- Erf 74 1 922 m²
- Erf 75 1 922 m²
- Erf 76 1 922 m²
- Erf 77 1 922 m²
- Erf 78 1 922 m²
- Erf 79 1 922 m²
- Erf 80 1 922 m²
- Erf 81 1 922 m²
- Erf 82 1 922 m²
- Erf 83 1 922 m²
- Erf 101 2,45 ha
- Erf 102 2,04 ha
- Erf 103 2,08 ha
- Erf 104 5,23 ha
- Erf 105 2,56 ha
- Erf 106 1,99 ha
- Erf 107 2 ha
- Erf 108 2,4 ha
- Erf 109 2,34 ha
- Erf 110 1,97 ha
- Erf 111 1,9 ha
- Erf 112 1,9 ha
- Erf 113 1,9 ha
- Erf 114 1,9 ha
- Erf 115 2,37 ha
- Erf 116 2,04 ha
- Erf 117 2,04 ha
- Erf 118 2,04 ha
- Erf 119 2,04 ha
- Erf 120 2,9 ha
- Erf 121 2,6 ha
- Erf 122 2,75 ha
- Erf 123 2,2 ha
- Erf 124 2,15 ha
- Erf 125 2,25 ha
- Erf 126 1,96 ha
- Erf 127 1,99 ha
- Erf 128 2,1 ha
- Erf 129 2,77 ha
- Erf 130 2,17 ha
- Erf 131 2,3 ha
- Erf 132 1,98 ha
- Erf 133 1,96 ha
- Erf 134 1,98 ha
- Erf 135 2,11 ha
- Erf 136 1,94 ha
- Erf 137 1,99 ha
- Erf 138 1,99 ha
- Erf 139 1,99 ha
- Erf 140 1,99 ha
- Erf 141 2,02 ha
- Erf 142 2,02 ha
- Erf 143 2,02 ha
- Erf 144 2,02 ha
- Erf 145 2,02 ha
- Erf 146 2,01 ha
- Erf 147 2,01 ha
- Erf 148 2,01 ha
- Erf 149 2,01 ha
- Erf 150 2,01 ha
- Erf 151 1,99 ha
- Erf 152 1,99 ha
- Erf 153 1,99 ha
- Erf 154 1,99 ha
- Erf 155 1,99 ha
- Erf 156 1,99 ha
- Erf 157 1,99 ha
- Erf 158 1,99 ha
- Erf 159 1,95 ha
- Erf 160 1,93 ha
- Erf 161 2,31 ha
- Erf 162 2,23 ha
- Erf 163 1,98 ha
- Erf 164 1,97 ha
- Erf 165 1,98 ha
- Erf 166 2,08 ha
- Erf 167 1,98 ha
- Erf 168 1,98 ha
- Erf 169 2,29 ha
- Erf 170 2,14 ha
- Erf 171 2,16 ha
- Erf 172 2,04 ha
- Erf 173 2,37 ha
- Erf 174 3,12 ha
- Erf 175 7 089 m²