Mousa, Eastern Cape
239 properties, in SG-code order.
- Erf 1 1 999 m²
- Erf 2 2 022 m²
- Erf 3 1 903 m²
- Erf 4 1 990 m²
- Erf 5 1 968 m²
- Erf 6 1 908 m²
- Erf 7 1 856 m²
- Erf 8 2 028 m²
- Erf 9 2 129 m²
- Erf 10 1 750 m²
- Erf 11 1 697 m²
- Erf 12 1 767 m²
- Erf 13 1 946 m²
- Erf 14 1 963 m²
- Erf 15 2 008 m²
- Erf 16 2 069 m²
- Erf 17 2 017 m²
- Erf 18 2 031 m²
- Erf 19 1 927 m²
- Erf 20 2 111 m²
- Erf 21 2 057 m²
- Erf 22 1 909 m²
- Erf 23 1 983 m²
- Erf 24 1 982 m²
- Erf 25 1 983 m²
- Erf 26 1 983 m²
- Erf 27 1 983 m²
- Erf 28 1 965 m²
- Erf 29 1 936 m²
- Erf 30 1 983 m²
- Erf 31 1 983 m²
- Erf 32 1 984 m²
- Erf 33 1 983 m²
- Erf 34 1 984 m²
- Erf 35 1 873 m²
- Erf 36 1 914 m²
- Erf 37 1 927 m²
- Erf 38 2 069 m²
- Erf 39 1 865 m²
- Erf 40 2 009 m²
- Erf 41 1 833 m²
- Erf 42 1 970 m²
- Erf 43 1 902 m²
- Erf 44 2 172 m²
- Erf 45 2 002 m²
- Erf 46 1 987 m²
- Erf 47 2 000 m²
- Erf 48 2 024 m²
- Erf 49 2 030 m²
- Erf 50 2 022 m²
- Erf 51 2 052 m²
- Erf 52 1 981 m²
- Erf 53 2 124 m²
- Erf 54 1 805 m²
- Erf 55 1 772 m²
- Erf 56 1 996 m²
- Erf 57 1 819 m²
- Erf 58 2 037 m²
- Erf 59 1 811 m²
- Erf 60 2 076 m²
- Erf 61 2 063 m²
- Erf 62 1 834 m²
- Erf 63 2 008 m²
- Erf 64 1 896 m²
- Erf 65 2 049 m²
- Erf 66 1 870 m²
- Erf 67 1 870 m²
- Erf 68 1 900 m²
- Erf 69 1 899 m²
- Erf 70 1 913 m²
- Erf 71 1 867 m²
- Erf 72 1 903 m²
- Erf 73 1 858 m²
- Erf 74 1 991 m²
- Erf 75 2 086 m²
- Erf 76 1 929 m²
- Erf 77 1 848 m²
- Erf 78 1 940 m²
- Erf 79 1 989 m²
- Erf 80 1 933 m²
- Erf 81 1 932 m²
- Erf 82 1 954 m²
- Erf 83 1 963 m²
- Erf 84 2 092 m²
- Erf 85 2 004 m²
- Erf 86 2 006 m²
- Erf 87 2 028 m²
- Erf 88 1 985 m²
- Erf 89 1 963 m²
- Erf 90 1 968 m²
- Erf 91 1 968 m²
- Erf 92 1 971 m²
- Erf 93 1 971 m²
- Erf 94 1 974 m²
- Erf 95 1 974 m²
- Erf 96 1 977 m²
- Erf 97 1 977 m²
- Erf 98 1 985 m²
- Erf 99 1 996 m²
- Erf 100 1 886 m²
- Erf 101 2 073 m²
- Erf 102 2 073 m²
- Erf 103 1 908 m²
- Erf 104 1 928 m²
- Erf 105 2 074 m²
- Erf 106 2 073 m²
- Erf 107 1 950 m²
- Erf 108 1 865 m²
- Erf 109 1 961 m²
- Erf 110 2 074 m²
- Erf 111 2 062 m²
- Erf 112 2 042 m²
- Erf 113 2 073 m²
- Erf 114 2 074 m²
- Erf 115 2 023 m²
- Erf 116 2 004 m²
- Erf 117 2 074 m²
- Erf 118 2 021 m²
- Erf 119 1 944 m²
- Erf 201 2,63 ha
- Erf 202 2,54 ha
- Erf 203 2,15 ha
- Erf 204 2,69 ha
- Erf 205 2,83 ha
- Erf 206 2,39 ha
- Erf 207 2,37 ha
- Erf 208 2,46 ha
- Erf 209 2,32 ha
- Erf 210 2,39 ha
- Erf 211 2,56 ha
- Erf 212 2,51 ha
- Erf 213 2,56 ha
- Erf 214 2,42 ha
- Erf 215 2,89 ha
- Erf 216 2,29 ha
- Erf 217 2,2 ha
- Erf 218 2,44 ha
- Erf 219 2,42 ha
- Erf 220 3,25 ha
- Erf 221 2,4 ha
- Erf 222 2,45 ha
- Erf 223 2,38 ha
- Erf 224 2,34 ha
- Erf 225 2,42 ha
- Erf 226 2,83 ha
- Erf 227 2,61 ha
- Erf 228 2,46 ha
- Erf 229 2,4 ha
- Erf 230 2,45 ha
- Erf 231 2,37 ha
- Erf 232 2,54 ha
- Erf 233 2,33 ha
- Erf 234 2,46 ha
- Erf 235 2,46 ha
- Erf 236 2,57 ha
- Erf 237 2,75 ha
- Erf 238 2,45 ha
- Erf 239 2,5 ha
- Erf 240 2,56 ha
- Erf 241 2,52 ha
- Erf 242 2,62 ha
- Erf 243 2,49 ha
- Erf 244 2,44 ha
- Erf 245 2,44 ha
- Erf 246 2,44 ha
- Erf 247 2,44 ha
- Erf 248 2,39 ha
- Erf 249 2,46 ha
- Erf 250 2,58 ha
- Erf 251 2,44 ha
- Erf 252 2,44 ha
- Erf 253 2,44 ha
- Erf 254 2,44 ha
- Erf 255 2,44 ha
- Erf 256 2,43 ha
- Erf 257 2,43 ha
- Erf 258 2,43 ha
- Erf 259 2,43 ha
- Erf 260 2,43 ha
- Erf 261 2,43 ha
- Erf 262 2,43 ha
- Erf 263 2,42 ha
- Erf 264 2,42 ha
- Erf 265 2,4 ha
- Erf 266 2,42 ha
- Erf 267 2,44 ha
- Erf 268 2,42 ha
- Erf 269 2,45 ha
- Erf 270 2,44 ha
- Erf 271 2,44 ha
- Erf 272 2,43 ha
- Erf 273 2,72 ha
- Erf 274 2,5 ha
- Erf 275 2,72 ha
- Erf 276 2,36 ha
- Erf 277 2,35 ha
- Erf 278 2,71 ha
- Erf 279 2,5 ha
- Erf 280 2,47 ha
- Erf 281 2,31 ha