Dedima, Eastern Cape
317 properties, in SG-code order.
- Erf 1 2 141 m²
- Erf 2 2 141 m²
- Erf 3 2 141 m²
- Erf 4 2 141 m²
- Erf 5 2 141 m²
- Erf 6 2 141 m²
- Erf 7 2 142 m²
- Erf 8 2 141 m²
- Erf 9 2 142 m²
- Erf 10 2 141 m²
- Erf 11 2 141 m²
- Erf 12 2 141 m²
- Erf 13 2 141 m²
- Erf 14 2 141 m²
- Erf 15 2 141 m²
- Erf 16 2 141 m²
- Erf 17 2 141 m²
- Erf 18 2 142 m²
- Erf 19 2 141 m²
- Erf 20 2 141 m²
- Erf 21 2 141 m²
- Erf 22 2 141 m²
- Erf 23 2 141 m²
- Erf 24 2 141 m²
- Erf 25 2 141 m²
- Erf 26 2 141 m²
- Erf 27 2 141 m²
- Erf 28 2 141 m²
- Erf 29 2 141 m²
- Erf 30 2 141 m²
- Erf 31 2 141 m²
- Erf 32 2 141 m²
- Erf 33 2 141 m²
- Erf 34 2 141 m²
- Erf 35 2 141 m²
- Erf 36 2 141 m²
- Erf 37 2 141 m²
- Erf 38 2 141 m²
- Erf 39 2 141 m²
- Erf 40 2 141 m²
- Erf 41 2 141 m²
- Erf 42 2 141 m²
- Erf 43 2 141 m²
- Erf 44 2 141 m²
- Erf 45 2 141 m²
- Erf 46 2 141 m²
- Erf 47 2 141 m²
- Erf 48 2 141 m²
- Erf 49 2 141 m²
- Erf 50 2 141 m²
- Erf 51 2 141 m²
- Erf 52 2 141 m²
- Erf 53 2 141 m²
- Erf 54 2 141 m²
- Erf 55 2 141 m²
- Erf 56 2 141 m²
- Erf 57 2 141 m²
- Erf 58 2 141 m²
- Erf 59 2 141 m²
- Erf 60 2 141 m²
- Erf 61 2 141 m²
- Erf 62 2 141 m²
- Erf 63 2 141 m²
- Erf 64 2 141 m²
- Erf 65 2 141 m²
- Erf 66 2 141 m²
- Erf 67 2 141 m²
- Erf 68 2 141 m²
- Erf 69 2 141 m²
- Erf 70 2 141 m²
- Erf 71 2 141 m²
- Erf 72 2 141 m²
- Erf 73 2 141 m²
- Erf 74 2 141 m²
- Erf 75 2 141 m²
- Erf 76 2 141 m²
- Erf 77 2 141 m²
- Erf 78 2 141 m²
- Erf 79 2 141 m²
- Erf 80 2 141 m²
- Erf 81 2 141 m²
- Erf 82 2 141 m²
- Erf 83 2 142 m²
- Erf 84 2 141 m²
- Erf 85 2 141 m²
- Erf 86 2 141 m²
- Erf 87 2 141 m²
- Erf 88 2 141 m²
- Erf 89 2 142 m²
- Erf 90 2 142 m²
- Erf 91 2 141 m²
- Erf 92 2 141 m²
- Erf 93 2 141 m²
- Erf 94 2 141 m²
- Erf 95 2 141 m²
- Erf 96 2 141 m²
- Erf 97 2 142 m²
- Erf 98 2 142 m²
- Erf 99 2 141 m²
- Erf 100 2 141 m²
- Erf 101 2 141 m²
- Erf 102 2 141 m²
- Erf 103 2 141 m²
- Erf 104 2 142 m²
- Erf 105 2 141 m²
- Erf 106 2 141 m²
- Erf 107 2 141 m²
- Erf 108 2 141 m²
- Erf 109 2 141 m²
- Erf 110 2 141 m²
- Erf 111 2 141 m²
- Erf 112 2 141 m²
- Erf 113 2 141 m²
- Erf 114 2 141 m²
- Erf 115 2 141 m²
- Erf 116 2 141 m²
- Erf 117 2 141 m²
- Erf 118 2 142 m²
- Erf 119 2 142 m²
- Erf 120 2 142 m²
- Erf 121 1 795 m²
- Erf 122 1 986 m²
- Erf 123 2 292 m²
- Erf 124 2 151 m²
- Erf 125 1 981 m²
- Erf 126 2 091 m²
- Erf 127 2 346 m²
- Erf 128 2 371 m²
- Erf 129 2 194 m²
- Erf 130 2 012 m²
- Erf 131 2 001 m²
- Erf 132 2 153 m²
- Erf 133 2 373 m²
- Erf 134 2 178 m²
- Erf 135 1 914 m²
- Erf 136 2 021 m²
- Erf 137 2 429 m²
- Erf 138 2 239 m²
- Erf 139 2 061 m²
- Erf 140 2 089 m²
- Erf 141 2 329 m²
- Erf 142 2 023 m²
- Erf 143 1 860 m²
- Erf 144 2 073 m²
- Erf 145 2 276 m²
- Erf 146 2 134 m²
- Erf 147 2 033 m²
- Erf 148 1 977 m²
- Erf 149 2 133 m²
- Erf 150 2 298 m²
- Erf 151 2 155 m²
- Erf 152 2 192 m²
- Erf 153 2 010 m²
- Erf 154 2 158 m²
- Erf 155 1 960 m²
- Erf 156 2 083 m²
- Erf 157 2 055 m²
- Erf 158 2 255 m²
- Erf 159 2 123 m²
- Erf 160 1 958 m²
- Erf 161 1 840 m²
- Erf 162 2 070 m²
- Erf 200 5,13 ha
- Erf 201 3,61 ha
- Erf 202 3,44 ha
- Erf 203 3,56 ha
- Erf 204 2,76 ha
- Erf 205 2,86 ha
- Erf 206 2,75 ha
- Erf 207 2,92 ha
- Erf 208 2,78 ha
- Erf 209 2,72 ha
- Erf 210 3,13 ha
- Erf 211 2,74 ha
- Erf 212 2,65 ha
- Erf 213 2,75 ha
- Erf 214 2,68 ha
- Erf 215 2,91 ha
- Erf 216 2,88 ha
- Erf 217 2,78 ha
- Erf 218 2,62 ha
- Erf 219 2,8 ha
- Erf 220 2,67 ha
- Erf 221 2,84 ha
- Erf 222 2,7 ha
- Erf 223 2,69 ha
- Erf 224 2,5 ha
- Erf 225 3,44 ha
- Erf 226 3,13 ha
- Erf 227 3,45 ha
- Erf 228 2,23 ha
- Erf 229 2,41 ha
- Erf 230 2,4 ha
- Erf 231 2,37 ha
- Erf 232 2,37 ha
- Erf 233 2,39 ha
- Erf 234 2,44 ha
- Erf 235 2,41 ha
- Erf 236 2,42 ha
- Erf 237 2,24 ha